Çoklu Dil Özelliği
Çoklu dil özelliği, website ziyaretçilerinizin içeriğinizi kendi dillerinde görebilmeleri için yabancı dil seçenekleri sunmanızı sağlar.
₺1.900,00
Çoklu dil özelliği, website ziyaretçilerinizin içeriğinizi kendi dillerinde görebilmeleri için yabancı dil seçenekleri sunmanızı sağlar.
Neden Yeşilera?
Yeşilera’yı tercih ettiğinizde, yalnızca statik bir dijital varlık değil; işinizi geleceğe taşıyacak, ölçeklenebilir ve tam kontrollü bir teknoloji ekosistemi kazanırsınız. Dünya standartlarındaki bulut altyapımız, en yüksek güvenlik protokolleri ve proaktif yedekleme sistemleriyle entegre çalışır. "Yönetimli Servis" (Managed Services) yaklaşımımızla; sunucu konfigürasyonları, siber güvenlik yamaları veya kritik altyapı güncellemeleri gibi tüm karmaşık süreçleri biz üstleniyoruz. Siz ise teknik borçlarla uğraşmak yerine, her zaman yüksek performanslı ve kesintisiz çalışan bulut tabanlı bir dijital platformun avantajlarını sürersiniz.
Teknik derinliğe veya kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan, kullanıcı dostu yönetim arayüzlerimizle tüm dijital süreçlerinizin kontrolü parmaklarınızın ucundadır. Operasyonel yönetimden veri takibine kadar her aşamayı kolayca yürütebilir, ihtiyaç duyduğunuz her an uzman ekibimizden doğrudan teknik destek alabilirsiniz. Satış sonrasında da devam eden bu stratejik iş ortaklığı sayesinde, dijital dünyada teknik engellere değil; sadece işinizi büyütmeye ve verimliliğinizi artırmaya odaklanırsınız.
Diğer Çözümlerimiz
Firma Dönüşüm Planı
₺10.900,00Haber & Dergi Planı
₺19.900,00Otel Rezervasyon Planı
₺26.900,00E-ticaret Business Planı
₺45.000,00Online Anket Planı
₺19.900,00Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 633,33 | 1.900,00 |
| 6 | 316,67 | 1.900,00 |
| 9 | 211,11 | 1.900,00 |
| 12 | 158,33 | 1.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 633,33 | 1.900,00 |
| 6 | 316,67 | 1.900,00 |
| 9 | 211,11 | 1.900,00 |
| 12 | 158,33 | 1.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 633,33 | 1.900,00 |
| 6 | 316,67 | 1.900,00 |
| 9 | 211,11 | 1.900,00 |
| 12 | 158,33 | 1.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 633,33 | 1.900,00 |
| 6 | 316,67 | 1.900,00 |
| 9 | 211,11 | 1.900,00 |
| 12 | 158,33 | 1.900,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 950,00 | 1.900,00 |
| 3 | 633,33 | 1.900,00 |
| 6 | 316,67 | 1.900,00 |
| 9 | 211,11 | 1.900,00 |
| 12 | 158,33 | 1.900,00 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.